Параметр | Значение | |||
АКИП-2304/1 | АКИП-2304/2 | АКИП-2304/3 | АКИП-2304/4 | |
Переменный ток (ACA) | ||||
Пределы измерений | 1000 А | 1000 А | 200 А | 100 А |
Погрешность | ±3 % | ±1 % | ±0,2 % | ±0,2 % |
Фазовая ошибка | ≤3° | ≤30° | ≤20° | ≤30° |
Полоса частот | до 400 Гц | 40 Гц…10 кГц | 40 Гц…10 кГц | 40 Гц…10 кГц |
Коэффициент преобразования | 1 мВ/А | 1 мВ/А | 1 мВ/А | 10 мВ/А |
Постоянный ток (DCA) | ||||
Пределы измерений | 1000 А | ─ | ─ | ─ |
Разрешение | 0,1 А | |||
Погрешность | ±3 % | |||
Коэффициент преобразования | 1 мВ/А | |||
Общие данные | ||||
Установка нуля | Ручная | ─ | ─ | ─ |
Макс. диаметр провода | 30 мм | 51 мм | 13 мм | 8 мм |
Длина кабеля | 150 см | 300 см | 300 см | 300 см |
Источник питания | 9 В (тип «Крона») | не требуется | не требуется | не требуется |
Индикация включения питания | Светодиод | ─ | ─ | ─ |
Индикация разряда батареи | Светодиод | ─ | ─ | ─ |
Электробезопасное исполнение | МЭК 61010-1 (кат III 600 В) |
3000 Вac (в течении 10 с) сопротивление изоляции 100 МОм | 2500 Вac (в течении 10 с) сопротивление изоляции 100 МОм | |
Условия эксплуатации | -15 °C…50 °C, отн. влажность не более 80 % |
-25 °C…50 °C, отн. влажность не более 85 % |
||
Габаритные размеры | 185х50х31 мм | 216х111х30 мм | 171х52х21 мм | 171х44х27 мм |
Масса (не более) | 180 г | 650 г | 450 г | 450 г |